2023年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
豊洲4-2街区開発計画B棟 | 4580 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
浜松町二丁目C地区 | 5040 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
2022年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
HANEDA INNOVATION CITY | 3200 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
DPL久喜宮代 | 6400 | 埼玉県 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | RCS |
2021年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
ブリジストンイノベーションパーク | 2800 | 東京都 | (株)大林組 | (株)日建設計 | S |
上野6丁目MMビル | 900 | 東京都 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | S |
戸田建設成田PC工場 | 2000 | 千葉県 | 京成建設(株) | 戸田建設(株) | S |
SOSiLA中央林間 | 2800 | 神奈川県 | (株)大林組 | (株)大林組 | RCS |
2020年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
立正大学品川キャンパス11号館アネックス | 1400 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 飯田善彦建築工房 | S |
大宮駅東口大門町再開発事業 | 900 | 埼玉県 | 鹿島・松永JV | (株)山下設計 | S |
東京ディズニーリゾートアトラクション | 900 | 千葉県 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
三菱倉庫三郷2号配送センター | 1800 | 埼玉県 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | RCS |
小山市役所新庁舎 | 3400 | 栃木県 | 戸田JV | (株)久米設計 | S |
2019年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
MIYASHITA PARK | 2600 | 東京都 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店 | S |
資生堂那須工場 | 2500 | 栃木県 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
神奈川県庁東庁舎 | 2400 | 神奈川県 | (株)松尾工務店 | (株)石本建築事務所 | S |
新菱神城ビル | 900 | 東京都 | (株)大林組 | (株)三菱地所設計 | S |
2018年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
ロッテ浦和工場第7工場 | 2200 | 埼玉県 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
IHI横浜工場 フロンティア・イノベーション棟 | 1000 | 横浜市 | (株)大林組 | (株)大建設計 | S |
ヨドバシカメラ本社ビル | 2900 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
日本工営本社ビル | 3100 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
2017年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
河合塾横浜校 | 2300 | 神奈川県 | 戸田建設(株) | 松田平田設計(株) | S |
新宿アオイ第2ビル | 1500 | 東京都 | (株)大林組 | (株)久米設計 | S |
羽田空港国際線旅客ターミナル第2TIATビル | 1000 | 東京都 | (株)大成建設 | 梓・安井PCPJ共同企業体 | S |
暁星学園125周年記念事業 新講堂・体育館 | 900 | 東京都 | 鹿島建設(株) | (株)久米設計 | S |
2016年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
有楽町電気ビルヂング | 1300 | 東京都 | 戸田建設(株) | (株)三菱地所設計 | S |
フジフーズ習志野工場 | 1200 | 千葉県 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
信越化学工業郷原工場 | 1300 | 群馬県 | (株)大林組 | 信越アステック(株) | S |
日本ジェネリック筑波第2工場 | 1300 | 茨城県 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
2015年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
新武蔵野クリーンセンター | 1500 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S.SRC |
MFLP日野ロジスティクスパーク | 2700 | 東京都 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
MFLP船橋ロジスティクスパーク | 4700 | 千葉県 | (株)大林組 | (株)大林組 | S |
八王子新配送センター2期 | 2100 | 東京都 | (株)大林組 | (株)日立建設設計 | S |
横浜市金沢区総合庁舎 | 3100 | 神奈川県 | (株)松尾工務店 | (株)国設計 | S.SRC |
大正製薬大宮新物流倉庫 | 3600 | 埼玉県 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | S |
2014年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
八王子新配送センター・ピッキングセンター | 2700 | 東京都 | (株)大林組 | (株)日立建設設計 | S |
明星大学日野校 | 600 | 東京都 | 戸田建設(株) | 安井建築設計(株) | S |
日本品質保証機構多摩事業所 | 1200 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S.SRC |
ふじみ野市・三芳町環境センター | 2600 | 埼玉県 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S.SRC |
筑波記念病院 | 1700 | 茨城県 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | S |
千駄ヶ谷5-33計画 | 1000 | 東京都 | 戸田建設(株) | (株)三菱地所設計 | S |
2013年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
牧野フライス厚木第3工場 | 2000 | 神奈川県 | 戸田建設(株) | 戸田建設(株) | S |
川崎競輪場 | 1000 | 川崎市 | 鹿島建設(株) | (株)石本建築事務所 | S |
プロロジスパーク北本 | 1500 | 埼玉県 | 大成建設(株) | 大成建設(株) | S |
秋葉原ラジオ会館 | 2300 | 東京都 | 戸田建設(株) | (株)INA新建築研究所 | S |
佐藤製薬第2流通センター | 1500 | 東京都 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株) | S |
2012年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
大阪大学(微研)南館 | 1100 | 大阪府 | 戸田建設(株) | 大阪大学施設部 | S |
堺地方合同庁舎 | 4300 | 大阪府 | (株)銭高組 | 近畿地方整備局 | S |
鶴見1丁目ビル | 1000 | 横浜市 | 戸田建設(株) | シグマシステム建築事務所 | S |
沢井製薬関東工場 | 2800 | 千葉県 | 大成建設(株) | 大成建設(株) | S |
門前仲町1丁目計画 | 700 | 東京都 | 戸田建設(株) | (株)三菱地所設計 | S |
2011年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
新豊洲センタービル新設工事 | 1200 | 東京都 | 清水建設(株) | (株)アット東京清水建設 | S.SRC .CFT |
三輪精機本社工場 | 1300 | 埼玉県 | 大成建設(株) | (株)エー・シー・エ設計 | S.SRC |
2010年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
日本輸送機新本館 | 500 | 京都府 | 戸田建設(株) | (株)三菱地所設計 | SRC |
2009-2010年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
日本赤十字社和歌山医療センター | 6200 | 和歌山県 | 戸田建設(株) | (株)横河建築設計 | S.SRC .CFT |
2009年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
ジーエス・ユアサ長田野工場 | 1500 | 京都府 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店大阪 | S |
辰馬本家酒造西宮製品工場 | 1300 | 兵庫県 | 鹿島建設(株) | (株)東畑建築事務所 | SRC |
2008年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
日東電工滋賀第2工場 | 2700 | 草津市 | 鹿島建設(株) | (株)日建設計大阪 | S |
日東電工滋賀第3工場 | 1200 | 草津市 | 鹿島建設(株) | (株)日建設計大阪 | SRC |
環境事業局東淀工場建替 | 2400 | 大阪市 | 戸田建設(株) | 大阪市住宅局 (株)日建設計大阪 | S |
北浜プロジェクト | 2200 | 大阪市 | 鹿島建設(株) | (株)三菱地所設計 | S |
KH計画 | 1200 | 大阪市 | (株)竹中工務店 | 竹中工務店大阪 | S |
オムロン野洲事業所 | 3800 | 滋賀県 | 清水建設(株) | (株)昭和設計 | S |
2007年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
神戸市中央卸売市場本場 | 1500 | 神戸市 | 戸田建設(株) | (株)日建設計大阪 | S |
2006年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
イトーヨーカドー八尾店 | 900 | 大阪府 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店大阪 | S |
住之江物流センター | 1600 | 大阪府 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店大阪 | S.RC .SRC |
兵庫医大PI医療大学 | 1400 | 兵庫県 | 鹿島建設(株) | (株)日建設計大阪 | SRC |
大阪府警察本部2期 | 800 | 大阪市 | (株)竹中工務店 | 株式会社 黒川紀章 建築都市設計事務所 | S |
2005年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
カネカ滋賀工場 | 1800 | 滋賀県 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店大阪 | S.SRC |
スーパーモール彦根店 | 2300 | 滋賀県 | (株)竹中工務店 | (株)伊藤建築設計事務所 | S |
オリックス弁天町計画 | 2000 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | (株)昭和設計 (株)内藤建築事務所 | S.RC |
読売京都ビル | 1100 | 京都府 | 清水建設(株) | (株)日建設計大阪 | S |
東宝南街会館 | 500 | 大阪府 | (株)竹中工務店 | (株)竹中工務店大阪 | S.SRC |
堺臨海新都心複合商業施設 アミューズメント | 1100 | 大阪府 | (株)竹中工務店 | (株)AYUMU Design | S |
2004年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
ニトリ伊丹店 | 1100 | 大阪府 | (株)竹中工務店 | (株)T&N北海道設計事務所 | S |
大阪医科大学附属病院 新総合棟病院7号館 | 2000 | 大阪府 | (株)銭高組 | (株)日建設計大阪 | S |
ニトリ奈良店 | 2000 | 奈良県 | (株)竹中工務店 | (株)T&N北海道設計事務所 | S |
明治乳業関西工場 | 1300 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | (株)日建設計東京 | S |
2003年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
箕面東急SC12 | 1300 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)関西 | S |
ノルデンタワー新大阪アネックス | 2900 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)関西 | S |
大阪大学連携型起業家育成施設 | 600 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | (株)レーモンド設計事務所 | S |
2002年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
U.S.J.第2工区 | 1400 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)関西 | S |
オムロン京阪奈研究所 | 2500 | 京都府 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)関西 | S.SRC |
2001年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
コウズキキャピタル曽根崎 | 1100 | 大阪市 | 鹿島建設(株) | (株)日建設計東京 | S |
2000年度
工事名 | 規模(t) | 施工地 | 発注者 | 設計事務所 | 構造 |
ヨドバシカメラ梅田 | 4500 | 大阪府 | 鹿島建設(株) | 鹿島建設(株)東京 | S |